Pensar em estudar nos EUA pode ser desafiador, especialmente quando há tantas opções de onde estudar. Por isso, preparamos esse guia para ajudá-lo.
Veja então quais são as melhores universidades dos EUA com base no altamente respeitado Times Higher Education World University Rankings 2016-2017 .
As melhores universidades e faculdades nos somam um ranking de cerca de 150, e para quem pretende estudar nos Estados Unidos, uma universidade de top não será difícil de achar. Quase todos os estados estão representados na melhor lista de universidades dos EUA. No total, 128 cidades diferentes aparecem no ranking.
Califórnia e Nova York são os dois estados mais representados entre as melhores universidades americanas com 12 universidades cada no ranking, seguidos por Texas e Massachusetts com nove universidades cada.
As universidades no topo do ranking estão concentradas nestes destinos populares que são bem conhecidos por suas oportunidades de educação superior. Os cinco primeiros estão baseados na Califórnia, Massachusetts e Nova Jersey.
Top 5 universidades nos EUA
Após a lista das 5 melhores, está a tabela completa das melhores universidades americanas.
1. Instituto de Tecnologia da Califórnia
Relativamente à pequena dimensão da população estudantil, a CalTech tem um número impressionante de licenciados e afiliados bem sucedidos, incluindo 34 ganhadores do Prêmio Nobel, seis vencedores do prêmio Turing, cinco medalhistas Fields e vários prêmios nacionais.
Há apenas 2.243 estudantes em CalTech, e do campus principal, em Pasadena, perto de Los Angeles. Quase todos os alunos de graduação vivem no campus.
Nas seis faculdades há um foco na ciência e na engenharia; a universidade aparece no top 5 para engenharia e tecnologia (# 2), ciências físicas (# 1), e ciências da vida (# 5) rankings de 2016.
Além de prêmios Nobel e pesquisadores de topo, a comunidade de ex-alunos da CalTech também inclui um número de políticos e consultores públicos, particularmente em posições que lidam com ciência, tecnologia e energia.
Todos os alunos de primeiro ano pertencem a uma das quatro casas como parte do modelo alternativo da universidade para fraternidades. Há uma série de tradições da casa e eventos associados a cada casa.
A universidade tem a proporção mais elevada dos estudantes que continuam a perseguir um PhD, e o trope do CalTech pós-graduação filtrou na cultura popular; todos os personagens principais na comédia de TV The Big Bang Theory trabalhou ou estudou na CalTech.
2. Universidade de Stanford
Situada ao lado de Vale do Silício - ou Palo Alto - Stanford teve um papel proeminente no desenvolvimento de indústrias do setor de alta tecnologia.
Muitos membros do corpo docente, estudantes e ex-alunos fundaram empresas bem-sucedidas de tecnologia e startups, incluindo o Google, Snapchat e Hewlett-Packard.
No total, as empresas fundadas por alunos de Stanford fazem 2.7 trilhões de dólares a cada ano.
A universidade é chamada frequentemente como "a exploração agrícola", porque o terreno foi construído no local da exploração agrícola de Stanley da família de Palo Alto da família. O campus abrange 8.180 hectares, mas cera de metade da terra ainda não está sendo utilizada.
Com edifícios de areia-coloridos, vermelho-telhados distintivos, o campus de Stanford é pensado para ser um do mais bonito no mundo. Ele contém uma série de jardins de escultura e museus de arte, além de edifícios da faculdade e um centro de meditação pública.
Como seria de esperar de uma das melhores universidades do mundo, Stanford é altamente concorrida. A taxa de admissão atualmente está em pouco mais de 5 por cento.
Dos 15.596 alunos - a maioria dos quais vivem no campus - 22 por cento são internacionais.
3. Instituto de Tecnologia de Massachusetts
Um rival de longa data da CalTech, MIT também cultiva uma forte cultura empresarial, tendo assistido a muitos de seus ex-alunos criarem empresas notáveis como a Intel e o Dropbox.
Excepcionalmente, os programas de graduação e pós-graduação do MIT não são totalmente separados. Muitos cursos podem ser iniciados em qualquer nível.
O programa de graduação é um dos mais seletivos do país, admitindo apenas 8 por cento dos candidatos. Engenharia e programas de ciência da computação são os mais populares entre os estudantes de graduação.
Trinta e três por cento dos 11.000 estudantes são internacionais, provenientes de 154 países diferentes ao redor do mundo.
Alunos famosos incluem o astronauta Buzz Aldrin, o ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, e o físico Richard Feynman. Graduados são prevalentes em toda a ciência, política, economia, negócios e mídia.
A universidade aparece no top 5 da lista de ensino superior nas áreas de engenharia e tecnologia, ciências físicas, ciências sociais e artes e humanidades ranking publicado pelo Times Higher Education .
4. Universidade de Harvard
Universidade de Harvard é, provavelmente, a universidade mais conhecida no mundo, vindo de topo nos rankings de reputação maioria dos anos.
Foi fundada em 1636, e é a mais antiga instituição de ensino superior nos Estados Unidos.
Atualmente, existem 20.152 alunos matriculados, um quarto dos quais são internacionais. Embora o custo da instrução seja caro, a política finacnceira de Harvard permite a abundância da ajuda financeira para estudantes.
O sistema de Bibliotecas de Harvard é composto de 79 diferentes bibliotecas e conta com a maior biblioteca acadêmica do mundo.
Entre muitos ex-alunos famosos, Harvard pode contar com oito presidentes dos EUA, cerca de 150 prêmios Nobel, 13 vencedores do Prêmio Turing e 62 bilionários vivos.
Ao contrário de algumas outras universidades no topo da lista, Harvard é, pelo menos, igualmente respeitada para artes e humanidades como é para a ciência e tecnologia, se não for mais. No ranking de artes e humanidades de 2016, Harvard ocupa a segunda posição e obtém as 10 melhores posições em ciências físicas, ciências sociais e engenharia e tecnologia.
5. Universidade de Princeton
Como em Harvard, Princeton é uma prestigiada universidade da Ivy League com uma história que remonta a mais de 200 anos.
O ambiente social distintivo de Princeton inclui "clubes de alimentação" privados - que funcionam como casas sociais e refeitórios. Muitos dos clubes são seletivos e competitivos, mas outros simplesmente exigem que esteja cursando uma graduação para se inscrever.
Há menos de 8.000 alunos matriculados em Princeton, e pouco mais de um quarto são internacionais.
Os campus de Princeton, em Nova Jersey, estão localizados a cerca de uma hora de Nova York e Filadélfia.
Os cursos de graduação têm requisitos rigorosamente especificados. Todos os alunos são obrigados a fazer pesquisa independente como parte de seus graus, e alguns devem ter um curso de língua estrangeira.
O processo de candidatura é altamente competitivo. Ao contrário da maioria das universidades dos EUA, Princeton não oferece agora uma rota de aplicação de decisão antecipada.
Ex-alunos renomados de Princeton incluem presidentes dos EUA, astronautas, empresários, atletas olímpicos e numerosos intelectuais premiados. O físico Richard Feynman estudou como um estudante de pós-graduação, como fizeram os matemáticos John Nash e Alan Turing.
Principais universidades nos Estados Unidos 2017
Clique em cada instituição para ver os resultados completos da World University Rankings 2016-2017
| EUA Posição 2017 | World University Posição 2017 | Universidade | Estado | Cidade |
| 1 | 2 | Califórnia Instituto de Tecnologia | Califórnia | Pasadena |
| 2 | 3 | Universidade de Stanford | Califórnia | Stanford |
| 3 | 5 | Instituto de Tecnologia de Massachusetts | Massachusetts | Cambridge |
| 4 | 6 | Universidade de Harvard | Massachusetts | Cambridge |
| 5 | 7 | Universidade de Princeton | Nova Jersey | Princeton |
| = 6 | = 10 | Universidade da Califórnia, Berkeley | Califórnia | Berkeley |
| = 6 | = 10 | Universidade de Chicago | Illinois | Chicago |
| 8 | 12 | Universidade de Yale | Connecticut | New Haven |
| 9 | 13 | Universidade da Pensilvânia | Pensilvânia | Filadélfia |
| 10 | 14 | Universidade da Califórnia, Los Angeles | Califórnia | Los Angeles |
| 11 | 16 | Universidade Columbia | Estado de Nova Iorque | Cidade de Nova York |
| 12 | 17 | Universidade Johns Hopkins | Maryland | Baltimore |
| 13 | 18 | Duke University | Carolina do Norte | Durham |
| 14 | 19 | Universidade de Cornell | Estado de Nova Iorque | Ítaca |
| 15 | 20 | Northwestern University | Illinois | Evanston |
| 16 | 21 | Universidade de Michigan | Michigan | Ann Arbor |
| 17 | 23 | Universidade Carnegie Mellon | Pensilvânia | Pittsburgh |
| 18 | = 25 | Universidade de Washington | Washington | Seattle |
| 19 | 32 | Universidade de Nova Iorque | Estado de Nova Iorque | Cidade de Nova York |
| 20 | = 33 | Instituto de Tecnologia da Geórgia | Geórgia | Atlanta |
| 21 | = 36 | Universidade de Illinois em Urbana-Champaign | Illinois | Champaign |
| 22 | 41 | Universidade da Califórnia, San Diego | Califórnia | San Diego |
| 23 | 45 | [! Universidade de Wisconsin!] - Madison | Wisconsin | Madison |
| 24 | 48 | Universidade da Califórnia, Santa Barbara | Califórnia | Santa Barbara |
| 25 | 50 | Universidade do Texas em Austin | Texas | Austin |
| = 26 | = 51 | Universidade de Brown | Rhode Island | Providência |
| = 26 | = 51 | Universidade da Califórnia, Davis | Califórnia | Davis |
| 28 | 53 | Universidade de Minnesota | Minnesota | Minneapolis |
| 29 | 56 | Universidade de Carolina do Norte em Chapel Hill | Carolina do Norte | Chapel Hill |
| 30 | = 57 | Universidade de Washington em St Louis | Missouri | São Luís |
| 31 | = 60 | Universidade do Sul da California | Califórnia | Los Angeles |
| 32 | 64 | Universidade de Boston | Massachusetts | Boston |
| 33 | 67 | [! Universidade de Mary!] Terra, College Park | Maryland | College Park |
| 34 | 68 | Universidade Estadual da Pensilvânia | Pensilvânia | Faculdade estadual |
| 35 | 70 | Universidade de Purdue | Indiana | West Lafayette |
| 36 | = 72 | Ohio State University | Ohio | Columbus |
| 37 | = 80 | Universidade de Pittsburgh | Pensilvânia | Pittsburgh |
| = 38 | = 82 | Dartmouth College | Nova Hampshire | Hanover |
| = 38 | = 82 | Emory University | Geórgia | Atlanta |
| 40 | 87 | Universidade do Rice | Texas | Houston |
| 41 | = 98 | Universidade da Califórnia, Irvine | Califórnia | Irvine |
| 42 | 101 | Michigan State University | Michigan | East Lansing |
| 43 | = 104 | Universidade de Georgetown | - | Washington DC |
| 44 | 108 | Universidade de Vanderbilt | Tennesee | Nashville |
| 45 | = 116 | Universidade do Colorado Boulder | Colorado | Pedregulho |
| 46 | = 121 | Universidade de Virgínia | Virgínia | Charlottesville |
| 47 | = 126 | Case Western Reserve University | Ohio | Cleveland |
| 48 | 131 | Arizona State University | Arizona | Tempe |
| 49 | 134 | Universidade da Flórida | Flórida | Gainesville |
| 50 | = 135 | Universidade de Tufts | Massachusetts | Medford |
| 51 | 141 | Rutgers, a Universidade Estadual de Nova Jersey | Nova Jersey | Novo Brunswick |
| 52 | 143 | Universidade de Notre Dame | Indiana | Notre Dame |
| 53 | 146 | Universidade da Califórnia, Santa Cruz | Califórnia | Santa Cruz |
| 54 | 150 | Indiana University | Indiana | Bloomington |
| 55 | = 151 | Universidade de Rochester | Estado de Nova Iorque | Rochester (NY) |
| 56 | = 156 | Universidade do Arizona | Arizona | Tuscon |
| = 57 | = 165 | Universidade da Califórnia, Riverside | Califórnia | Riverside |
| = 57 | = 165 | Universidade de Massachusetts | Massachusetts | Amherst, Boston, Dartmouth, Lowell, Worcester |
| 59 | 169 | Texas A & M University | Texas | College Station |
| = 60 | = 182 | Northeastern University | Massachusetts | Boston |
| = 60 | = 182 | Universidade de Miami | Flórida | Coral Gables |
| 62 | = 198 | Universidade de Brandeis | Massachusetts | Waltham |
| 63 | 200 | Universidade de Illinois em Chicago | Illinois | Chicago |
| = 64 | 201-250 | Boston College | Massachusetts | Newton |
| = 64 | 201-250 | Universidade Estadual da Flórida | Flórida | Tallahassee |
| = 64 | 201-250 | Universidade de George Washington | - | Washington DC |
| = 64 | 201-250 | North Carolina State University | Carolina do Norte | Raleigh |
| = 64 | 201-250 | Universidade de Stony Brook | Estado de Nova Iorque | Stony Brook |
| = 64 | 201-250 | Universidade de Cincinnati | Ohio | Cincinnati |
| = 64 | 201-250 | Universidade de Delaware | Delaware | Newark (DE) |
| = 64 | 201-250 | Universidade de Hawai'i em Mānoa | Havaí | Honolulu |
| = 64 | 201-250 | Universidade de Iowa | Iowa | Iowa City |
| = 64 | 201-250 | Universidade do Sul da Flórida | Flórida | Tampa |
| = 64 | 201-250 | Universidade do Texas em Dallas | Texas | Richardson |
| = 64 | 201-250 | Universidade de Utah | Utah | Salt Lake City |
| = 64 | 201-250 | Universidade de Wake Forest | Carolina do Norte | Winston-Salem |
| = 77 | 251-300 | Escola de Minas de Colorado | Colorado | Dourado |
| = 77 | 251-300 | Universidade de Saúde e Ciência de Oregon | Oregon | Portland |
| = 77 | 251-300 | Instituto Politécnico Rensselaer | Estado de Nova Iorque | Troy |
| = 77 | 251-300 | Universidade de Rush | Illinois | Chicago |
| = 77 | 251-300 | Universidade de Syracuse | Estado de Nova Iorque | Siracusa |
| = 77 | 251-300 | Universidade em Buffalo | Estado de Nova Iorque | Búfalo |
| = 77 | 251-300 | Universidade do Tennessee, Knoxville | Tennesee | Knoxville |
| = 77 | 251-300 | Instituto Politécnico da Virgínia e Universidade Estadual | Virgínia | Blacksburg |
| = 77 | 251-300 | William & Mary | Virgínia | Williamsburg |
| = 86 | 301-350 | Universidade de Clark | Massachusetts | Worcester |
| = 86 | 301-350 | Colorado State University | Colorado | Fort Collins |
| = 86 | 301-350 | Universidade George Mason | Virgínia | Fairfax |
| = 86 | 301-350 | Oregon State University | Oregon | Corvallis |
| = 86 | 301-350 | Universidade de Saint Louis | Missouri | São Luís |
| = 86 | 301-350 | Universidade do Templo | Pensilvânia | Filadélfia |
| = 86 | 301-350 | Universidade do Alasca Fairbanks | Alaska | Fairbanks |
| = 86 | 301-350 | Universidade de Connecticut | Connecticut | Mansfield |
| = 86 | 301-350 | Universidade de Denver | Colorado | Denver |
| = 86 | 301-350 | Universidade da Geórgia | Geórgia | Atenas |
| = 86 | 301-350 | Universidade de Nebraska-Lincoln | Nebraska | Lincoln |
| = 86 | 301-350 | Universidade de Oregon | Oregon | Eugene |
| = 98 | 351-400 | Universidade de Binghamton, universidade de estado de New York | Estado de Nova Iorque | Binghamton |
| = 98 | 351-400 | Universidade Drexel | Pensilvânia | Filadélfia |
| = 98 | 351-400 | Iowa State University | Iowa | Ames |
| = 98 | 351-400 | Universidade de Tulane | Louisiana | Nova Orleans |
| = 98 | 351-400 | Universidade de Houston | Texas | Houston |
| = 98 | 351-400 | Universidade do Kansas | Kansas | Lawrence |
| = 98 | 351-400 | University of Kent ucky | Kentucky | Lexington |
| = 98 | 351-400 | Universidade do Missouri | Missouri | Columbia (MO) |
| = 98 | 351-400 | Universidade de Oklahoma | Oklahoma | normando |
| = 98 | 351-400 | Universidade do Texas em San Antonio | Texas | Santo António |
| = 98 | 351-400 | Washington State University | Washington | Pullman |
| = 98 | 351-400 | Wayne State University | Michigan | Detroit |
| = 110 | 401-500 | Universidade Americana | - | Washington DC |
| = 110 | 401-500 | Universidade Internacional da Flórida | Flórida | Miami |
| = 110 | 401-500 | Universidade Estadual da Geórgia | Geórgia | Atlanta |
| = 110 | 401-500 | Kent State University | Ohio | Kent |
| = 110 | 401-500 | Universidade de Lehigh | Pensilvânia | Bethlehem |
| = 110 | 401-500 | New Mexico State University | Novo México | Las Cruces |
| = 110 | 401-500 | Universidade do Norte do Arizona | Arizona | Flagstaff |
| = 110 | 401-500 | San Diego State University | Califórnia | San Diego |
| = 110 | 401-500 | Instituto de Tecnologia de Stevens | Nova Jersey | Hoboken |
| = 110 | 401-500 | University of Mary terra, Baltimore County | Maryland | Baltimore |
| = 110 | 401-500 | Universidade de Montana | Montana | Missoula |
| = 121 | 501-600 | Creighton University | Nebraska | Omaha |
| = 121 | 501-600 | Kansas State University | Kansas | Manhattan |
| = 121 | 501-600 | Louisiana State University | Louisiana | Baton Rouge |
| = 121 | 501-600 | Universidade de Ciência e Tecnologia de Missouri | Missouri | Rolla |
| = 121 | 501-600 | Montana State University | Montana | Bozeman |
| = 121 | 501-600 | New Jersey Instituto de Tecnologia | Nova Jersey | Newark (NJ) |
| = 121 | 501-600 | Oklahoma State University | Oklahoma | Ainda água |
| = 121 | 501-600 | Universidade do velho Dominion | Virgínia | Norfolk |
| = 121 | 501-600 | Universidade Estadual de Nova Iorque Albany | Estado de Nova Iorque | Albany |
| = 121 | 501-600 | Universidade de Arkansas | Arkansas | Fayetteville |
| = 121 | 501-600 | Centro Médico da Universidade de Nebraska | Nebraska | Omaha |
| = 121 | 501-600 | Universidade do Texas em Arlington | Texas | Arlington |
| = 121 | 501-600 | Universidade de Toledo | Ohio | Toledo |
| = 121 | 501-600 | Universidade de Tulsa | Oklahoma | Tulsa |
| = 121 | 501-600 | Universidade de Wisconsin -Milwaukee | Wisconsin | Milwaukee |
| = 136 | 601-800 | Auburn University | Alabama | Auburn |
| = 136 | 601-800 | Clemson University | Carolina do Sul | Clemson |
| = 136 | 601-800 | Instituto de Tecnologia da Flórida | Flórida | Melbourne |
| = 136 | 601-800 | Hofstra University | Estado de Nova Iorque | Hempstead |
| = 136 | 601-800 | Universidade de Miami | Ohio | Oxford |
| = 136 | 601-800 | Oakland University | Michigan | Rochester (MI) |
| = 136 | 601-800 | Universidade do Ohio | Ohio | Atenas |
| = 136 | 601-800 | Instituto de Tecnologia de Rochester | Estado de Nova Iorque | Rochester (NY) |
| = 136 | 601-800 | Universidade Tecnológica do Texas | Texas | Lubbock |
| = 136 | 601-800 | Universidade de Carolina do Norte em Greensboro | Carolina do Norte | Greensboro |
| = 136 | 601-800 | Universidade do Texas em El Paso | Texas | El Paso |
| = 147 | 801+ | Embry-Riddle Aeronautical University | Flórida | Daytona Beach |
| = 147 | 801+ | Universidade do Sul do Mississippi | Mississippi | Hattiesburg |

EmoticonEmoticon